- Academics
- Admissions & Aid
-
Student Services
Featured Event
-
Campuses
Featured Event
- About Baker
-
Tools & Resources
Featured Event
- Alumni
- Employers
COURSES | 2020/2021 ACADEMIC YEAR |
---|---|
Undergraduate Courses | $415/per credit hour |
Master’s Degree Courses | $695/per credit hour |
Cloud Security Risk Management Courses(Including BUS 6200, 6210, 6220, 6230, 6240) | $1200/per credit hour |
Doctoral Degree Courses | $915/per credit hour |
COURSES | 2021/2022 ACADEMIC YEAR |
---|---|
Undergraduate Courses | $425/per credit hour |
Master’s Degree Courses | $695/per credit hour |
Doctoral Degree Courses | $915/per credit hour |
Contact us today to speak with a
Baker admissions expert.